税務顧問
【基本報酬】(税込み)(単位:円)
基本プラン | 経営支援プラン | |||||
年4回面談 | 毎月面談 | |||||
売上金額 | 月額報酬 | 決算報酬 | 年間報酬 | 月額報酬 | 決算報酬 | 年間報酬 |
~2,000万 | 16,500 | 132,000 | 330,000 | 44,000 | 132,000 | 660,000 |
~3,000万 | 22,000 | 132,000 | 396,000 | 55,000 | 132,000 | 792,000 |
~5,000万 | 27,500 | 165,000 | 495,000 | 71,500 | 165,000 | 1,023,000 |
~1億 | 33,000 | 198,000 | 594,000 | 82,500 | 198,000 | 1,188,000 |
~3億 | 44,000 | 242,000 | 770,000 | 115,500 | 242,000 | 1,628,000 |
~5億 | 55,000 | 330,000 | 990,000 | 137,500 | 330,000 | 1,980,000 |
5億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 |
【上記料金に含まれるサービス】
基本プラン | 経営支援プラン | ||||
チャット・メールで日々のご相談 | チャット・メールで日々のご相談 | ||||
適切な税金の申告と届出 | 適切な税金の申告と届出 | ||||
節税のご提案 | 節税のご提案 | ||||
記帳内容のチェック | 記帳内容のチェック | ||||
決算と納税の予測 | 決算と納税の予測 | ||||
中間申告の手続き | 中期・単年度事業計画の作成サポート | ||||
源泉税の申告手続き | 予算と実績の進捗管理 | ||||
経営・財務分析 | 行動計画の進捗管理 | ||||
資金調達の相談、資金繰り対策 | 中間申告の手続き | ||||
源泉税の申告手続き | |||||
将来キャッシュフローの視える化 |
決算申告のみのご依頼
【基本報酬】(税込み)(単位:円)
申告プラン | |||
決算時のみ面談 | |||
売上金額 | 月額報酬 | 決算報酬 | 年間報酬 |
~2,000万 | ー | 264,000 | 264,000 |
~3,000万 | ー | 330,000 | 330,000 |
~5,000万 | ー | 429,000 | 429,000 |
~1億 | ー | 528,000 | 528,000 |
~1億超 | 別途お見積 |
※契約時に50%、決算申告完了時に50%のお支払いをお願いしております。
*面談は原則オンライン会議で行います。(対面希望の場合は、別途ご相談)
*消費税申告について、上記は原則課税(課税売上割合95%超)の場合の金額です。
簡易課税の場合は上記の決算報酬からマイナス22,000円、原則課税(課税売上割合95%未満)の場合は上記の決算報酬にプラス55,000円です。
*原則、各種届出、法定調書合計表、償却資産申告書の作成・申告を含みます。
*給与計算、年末調整、給与支払報告書、税務調査の立会については別途料金を頂戴いたします。
記帳代行
【基本報酬】(税込み)(単位:円)
※当事務所指定のツールに入力いただくのが前提です。
一月あたり | 月額報酬 | 年間報酬 |
50件まで | 5,500 | 66,000 |
100件まで | 11,000 | 132,000 |
101件~200件 | 16,500 | 198,000 |
201件~ | 要相談 | 要相談 |
お引き受けできないケース
弊所は「会社をより良く発展させていきたい」という志の高いお客様をご支援したいと考えております。
そのため、誠に申し訳ないのですが、下記のような方のご支援はできかねますので、あらかじめご了承くださいませ。
・成長に意欲的でない方
・税理士にすべての業務を丸投げして、会社の数字を把握しようとしない方
・単なる税務書類作成の代行屋として税理士を考えている方
・「費用が高いか安いか」だけを基準に比較されている方
・良識を超えた過度な節税を求める方、脱税志向の強い方
・弊所をビジネスパートナーとして対等な立場で考えて頂けない方
その他にも、お客様のご状況によってお引き受けできない場合があります。